Browse our products
From stock to fully customizable options, stationary or removable — find the right product for your project, or design one from scratch. We’ll build it right here in Kentucky.
Filters
View by category
Need something custom?
Talk with one of our experts.
Promenade
The cast iron Promenade bollards offer a small footprint with stylish aesthetics, perfect for a pedestrian-only area and measuring 4” in diameter. Logo customization and multiple fixed installation options available.
100-GS
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8.5" |
Height | 30.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-GSF
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8.5" |
Height | 30.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-GT
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8" |
Height | 30.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-GTF
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8" |
Height | 30.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-QS
Top | queen |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8.5" |
Height | 30" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-QSF
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8.5" |
Height | 30" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-QT
Top | queen |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8" |
Height | 30" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-QTF
Top | queen |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8" |
Height | 30" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-RS
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8.5" |
Height | 28" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-RSF
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8.5" |
Height | 28" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-RT
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8" |
Height | 28" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-RTF
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8" |
Height | 28" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
160-GB1
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 6" |
Height | 41.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
160-GB2
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 6" |
Height | 41.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
160-RB1
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 6" |
Height | 37" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
160-RB2
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 6" |
Height | 37" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
200-TP
OD (neck) | 4" |
---|---|
OD (base) | 5.75" |
Material | A36 Mild Steel & ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
225-HP
OD (neck) | 3.5" |
---|---|
OD (base) | 24" |
Height | 42" |
Material | A36 Mild Steel & ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
500-HD
Top | dome |
---|---|
OD (neck) | 6.5" |
OD (base) | 6.5" |
Height | 28" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
800-HD
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 10.25" |
OD (base) | 10.25" |
Height | 42.25" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-GS
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 35.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-GSF
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 35.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-GT
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 35.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-GTF
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 35.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-QS
Top | queen |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 35" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-QSF
Top | queen |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 35" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-QT
Top | queen |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 35" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-QTF
Top | queen |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 35" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-RS
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 31" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-RSF
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 31" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-RT
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 31" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-RTF
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 31" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
160-GP
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 3" |
Height | 41.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
160-GPF
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 6" |
Height | 41.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
160-RP
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 6" |
Height | 37" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
160-RPF
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 6" |
Height | 37" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
Classic
The ever-popular cast-iron Classic bollard collection works well for both traditional and contemporary designed spaces, measuring 6” in diameter. Logo customization and removable installation options available.
100-GS
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8.5" |
Height | 30.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-GSF
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8.5" |
Height | 30.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-GT
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8" |
Height | 30.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-GTF
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8" |
Height | 30.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-QS
Top | queen |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8.5" |
Height | 30" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-QSF
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8.5" |
Height | 30" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-QT
Top | queen |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8" |
Height | 30" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-QTF
Top | queen |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8" |
Height | 30" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-RS
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8.5" |
Height | 28" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-RSF
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8.5" |
Height | 28" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-RT
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8" |
Height | 28" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-RTF
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8" |
Height | 28" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
160-GB1
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 6" |
Height | 41.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
160-GB2
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 6" |
Height | 41.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
160-RB1
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 6" |
Height | 37" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
160-RB2
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 6" |
Height | 37" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
200-TP
OD (neck) | 4" |
---|---|
OD (base) | 5.75" |
Material | A36 Mild Steel & ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
225-HP
OD (neck) | 3.5" |
---|---|
OD (base) | 24" |
Height | 42" |
Material | A36 Mild Steel & ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
500-HD
Top | dome |
---|---|
OD (neck) | 6.5" |
OD (base) | 6.5" |
Height | 28" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
800-HD
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 10.25" |
OD (base) | 10.25" |
Height | 42.25" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-GS
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 35.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-GSF
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 35.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-GT
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 35.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-GTF
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 35.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-QS
Top | queen |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 35" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-QSF
Top | queen |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 35" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-QT
Top | queen |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 35" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-QTF
Top | queen |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 35" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-RS
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 31" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-RSF
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 31" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-RT
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 31" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-RTF
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 31" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
160-GP
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 3" |
Height | 41.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
160-GPF
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 6" |
Height | 41.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
160-RP
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 6" |
Height | 37" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
160-RPF
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 6" |
Height | 37" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
Velocity
The cast iron Velocity bicycle bollards make a beautiful design statement while providing functional bicycle parking. Measuring 6” in diameter with the option of one or two bicycle parking arms. Logo customization available.
100-GS
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8.5" |
Height | 30.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-GSF
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8.5" |
Height | 30.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-GT
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8" |
Height | 30.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-GTF
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8" |
Height | 30.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-QS
Top | queen |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8.5" |
Height | 30" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-QSF
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8.5" |
Height | 30" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-QT
Top | queen |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8" |
Height | 30" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-QTF
Top | queen |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8" |
Height | 30" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-RS
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8.5" |
Height | 28" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-RSF
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8.5" |
Height | 28" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-RT
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8" |
Height | 28" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-RTF
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8" |
Height | 28" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
160-GB1
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 6" |
Height | 41.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
160-GB2
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 6" |
Height | 41.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
160-RB1
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 6" |
Height | 37" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
160-RB2
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 6" |
Height | 37" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
200-TP
OD (neck) | 4" |
---|---|
OD (base) | 5.75" |
Material | A36 Mild Steel & ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
225-HP
OD (neck) | 3.5" |
---|---|
OD (base) | 24" |
Height | 42" |
Material | A36 Mild Steel & ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
500-HD
Top | dome |
---|---|
OD (neck) | 6.5" |
OD (base) | 6.5" |
Height | 28" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
800-HD
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 10.25" |
OD (base) | 10.25" |
Height | 42.25" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-GS
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 35.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-GSF
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 35.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-GT
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 35.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-GTF
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 35.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-QS
Top | queen |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 35" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-QSF
Top | queen |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 35" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-QT
Top | queen |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 35" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-QTF
Top | queen |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 35" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-RS
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 31" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-RSF
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 31" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-RT
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 31" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-RTF
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 31" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
160-GP
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 3" |
Height | 41.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
160-GPF
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 6" |
Height | 41.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
160-RP
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 6" |
Height | 37" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
160-RPF
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 6" |
Height | 37" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
Broadway
Sleek and slender, the cast iron Broadway bollards offer a striking complement to a wide range of landscape designs, measuring 6” in diameter. Logo customization and removable installation options available.
100-GS
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8.5" |
Height | 30.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-GSF
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8.5" |
Height | 30.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-GT
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8" |
Height | 30.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-GTF
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8" |
Height | 30.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-QS
Top | queen |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8.5" |
Height | 30" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-QSF
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8.5" |
Height | 30" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-QT
Top | queen |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8" |
Height | 30" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-QTF
Top | queen |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8" |
Height | 30" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-RS
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8.5" |
Height | 28" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-RSF
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8.5" |
Height | 28" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-RT
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8" |
Height | 28" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-RTF
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8" |
Height | 28" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
160-GB1
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 6" |
Height | 41.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
160-GB2
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 6" |
Height | 41.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
160-RB1
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 6" |
Height | 37" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
160-RB2
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 6" |
Height | 37" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
200-TP
OD (neck) | 4" |
---|---|
OD (base) | 5.75" |
Material | A36 Mild Steel & ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
225-HP
OD (neck) | 3.5" |
---|---|
OD (base) | 24" |
Height | 42" |
Material | A36 Mild Steel & ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
500-HD
Top | dome |
---|---|
OD (neck) | 6.5" |
OD (base) | 6.5" |
Height | 28" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
800-HD
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 10.25" |
OD (base) | 10.25" |
Height | 42.25" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-GS
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 35.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-GSF
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 35.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-GT
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 35.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-GTF
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 35.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-QS
Top | queen |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 35" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-QSF
Top | queen |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 35" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-QT
Top | queen |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 35" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-QTF
Top | queen |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 35" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-RS
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 31" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-RSF
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 31" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-RT
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 31" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-RTF
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 31" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
160-GP
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 3" |
Height | 41.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
160-GPF
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 6" |
Height | 41.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
160-RP
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 6" |
Height | 37" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
160-RPF
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 6" |
Height | 37" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
Bastion
The Bastion bollard collection is made of beautifully finished coated steel, creating a clean, versatile aesthetic suitable for a multitude of outdoor environments. Many options variable by length, height, installation method and top finish are available.
100-GS
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8.5" |
Height | 30.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-GSF
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8.5" |
Height | 30.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-GT
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8" |
Height | 30.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-GTF
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8" |
Height | 30.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-QS
Top | queen |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8.5" |
Height | 30" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-QSF
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8.5" |
Height | 30" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-QT
Top | queen |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8" |
Height | 30" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-QTF
Top | queen |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8" |
Height | 30" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-RS
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8.5" |
Height | 28" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-RSF
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8.5" |
Height | 28" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-RT
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8" |
Height | 28" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-RTF
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8" |
Height | 28" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
160-GB1
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 6" |
Height | 41.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
160-GB2
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 6" |
Height | 41.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
160-RB1
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 6" |
Height | 37" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
160-RB2
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 6" |
Height | 37" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
200-TP
OD (neck) | 4" |
---|---|
OD (base) | 5.75" |
Material | A36 Mild Steel & ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
225-HP
OD (neck) | 3.5" |
---|---|
OD (base) | 24" |
Height | 42" |
Material | A36 Mild Steel & ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
500-HD
Top | dome |
---|---|
OD (neck) | 6.5" |
OD (base) | 6.5" |
Height | 28" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
800-HD
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 10.25" |
OD (base) | 10.25" |
Height | 42.25" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-GS
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 35.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-GSF
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 35.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-GT
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 35.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-GTF
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 35.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-QS
Top | queen |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 35" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-QSF
Top | queen |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 35" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-QT
Top | queen |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 35" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-QTF
Top | queen |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 35" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-RS
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 31" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-RSF
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 31" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-RT
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 31" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
150-RTF
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 10.5" |
Height | 31" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
160-GP
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 3" |
Height | 41.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
160-GPF
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 6" |
Height | 41.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
160-RP
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 6" |
Height | 37" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
160-RPF
Top | flat |
---|---|
OD (neck) | 6" |
OD (base) | 6" |
Height | 37" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
Township
The Township bollard is fit with a square, powder-coated steel base and cast iron top, providing a sleek, light-weight and unique design for any project. Logo customization and multiple fixed installation options available.
100-GS
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8.5" |
Height | 30.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-GSF
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 4" |
OD (base) | 8.5" |
Height | 30.5" |
Material | ASTM A48 Class 30 Cast Iron |
100-GT
Top | globe |
---|---|
OD (neck) | 4" |
